Каталог
32017 X подшипник SKF
52 625
тенге
Остаток: 0
Количество
Добавьте в корзину один или несколько товаров, и получите коммерческое предложение
Краткое описание
32017 X подшипник SKF
Характеристики
| Часть подшипника | Complete bearing |
| Масса нетто, кг | 1.35 |
| Внутренний диаметр (d), мм | 85 |
| Наружный диаметр (D), мм | 130 |
| Базовая динамическая грузоподъёмность, кН | 171 |
| Базовая статическая грузоподъёмность, кН | 224 |
| Предельная частота вращения, об/мин | 4800 |
| Класс качества SKF | SKF Explorer |
| Число рядов | 1 |
| Фиксирующий элемент на наружном кольце | Без |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Сепаратор | Штампованный стальной |
| Согласованный монтаж | Нет |
| Ширина (B), мм | 29 |
| Покрытие | Без |
| Уплотнение | Без |
| Смазка | Без |
| Возможность пополнения смазки | Без |
| Возможна реставрация (SKF REP) | Нет |
| SKF тип (z11) | BT1 |
| SKF подтип (z12) | BC |
| SKF уплотнение (z14) | C |
| Угол контакта (α), ° | 16.4 |
| Расположение углов контакта | Not applicable |
Однорядные конические роликоподшипники. Если образующие конических поверхностей продолжить, то они сойдутся в одной точке, которая находится на оси подшипника. Конструкция конических роликоподшипников делает их особо пригодными для восприятия комбинированных (радиальных и осевых) нагрузок.
Аналоги 32017 X подшипник SKF от других производителей
Ниже перечислены прямые эквиваленты этого товара от других производителей подшипников и промышленных компонентов. Характеристики, размеры и область применения совпадают с оригиналом SKF.
| Артикул / обозначение | Производитель | Страна |
|---|---|---|
| 32017-X | FAG | Schaeffler, Германия |
| 32017 | NSK | Япония |
| 32017 | NTN | Япония |
| 32017 | Timken | США |
| 32017 | Koyo / JTEKT | Япония |
| 32017 | ZKL | Чехия |
Не нашли нужный аналог? Напишите нам артикул вашего производителя — подберём прямую замену SKF:
Рекомендуемые товары
Наличие на складах
-
Основной склад (Алматы, Алатауский район,
микрорайон Шанырак-1, улица Отемисулы, дом 164)
телефон: 8(727) 250 57 75
