Каталог
6315-2RS1 подшипник SKF
100 200
тенге
Остаток: 2
Количество
Добавьте в корзину один или несколько товаров, и получите коммерческое предложение
Краткое описание
6315-2RS1 подшипник SKF
Характеристики
| Категория | Шарикоподшипник |
| Подкатегория | Радиальный однорядный |
| Масса нетто, кг | 3.08 |
| Внутренний диаметр (d), мм | 75 |
| Наружный диаметр (D), мм | 160 |
| Базовая динамическая грузоподъёмность, кН | 119 |
| Базовая статическая грузоподъёмность, кН | 76.5 |
| Предельная частота вращения, об/мин | 2800 |
| Класс качества SKF | SKF Explorer |
| Число рядов | 1 |
| Загрузочные канавки | Без |
| Фиксирующий элемент на наружном кольце | Без |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Сепаратор | Штампованный стальной |
| Согласованный монтаж | Нет |
| Ширина (B), мм | 37 |
| Радиальный внутренний зазор | CN (нормальный) |
| Материал подшипника | Подшипниковая сталь |
| Покрытие | Без |
| Уплотнение | Уплотнение с обеих сторон |
| Тип уплотнения | Контактное |
| Смазка | Пластичная (консистентная) |
| Возможность пополнения смазки | Без |
| Диаметр заплечика (d_a), мм | 101.4 |
| Диаметр выточки (D_a), мм | 138.4 |
| Размер фаски (r), мм | 2.1 |
| Класс ISO допусков размеров | P6 and tighter width tolerance |
| Диаметр заплечика вала, мин., мм | 87 |
| Диаметр заплечика вала, макс., мм | 100.9 |
| Диаметр заплечика корпуса, мм | 148 |
| Радиус галтели, мм | 2 |
| Предел выносливости (P_u), кН | 3 |
| Коэф. минимальной нагрузки (k_r) | 0.03 |
| Расчётный коэффициент (f0) | 13.2 |
| Биение по внутр. кольцу (t_Kia), мкм | 20 |
| Биение по наруж. кольцу (t_Kea), мкм | 45 |
| Класс ISO геометрических допусков | Normal |
| Возможна реставрация (SKF REP) | Нет |
| SKF тип (z11) | BB1 |
| SKF подтип (z12) | BC |
| SKF уплотнение (z14) | CS |
Аналоги 6315-2RS1 подшипник SKF от других производителей
Ниже перечислены прямые эквиваленты этого товара от других производителей подшипников и промышленных компонентов. Характеристики, размеры и область применения совпадают с оригиналом SKF.
| Артикул / обозначение | Производитель | Страна |
|---|---|---|
| 6315-2RSR | FAG | Schaeffler, Германия |
| 6315DDU | NSK | Япония |
| 6315LLU | NTN | Япония |
| 6315-2RS | Timken | США |
| 6315-2RSR | Koyo / JTEKT | Япония |
| 6315-2RS | ZKL | Чехия |
Не нашли нужный аналог? Напишите нам артикул вашего производителя — подберём прямую замену SKF:
Наличие на складах
-
Основной склад (Алматы, Алатауский район,
микрорайон Шанырак-1, улица Отемисулы, дом 164)
телефон: 8(727) 250 57 75
