Каталог
6310-2RS1 подшипник SKF
31 580
тенге
Остаток: 171
Количество
Добавьте в корзину один или несколько товаров, и получите коммерческое предложение
Краткое описание
6310-2RS1 подшипник SKF
Характеристики
| Категория | Шарикоподшипник |
| Подкатегория | Радиальный однорядный |
| Масса нетто, кг | 1.09 |
| Внутренний диаметр (d), мм | 50 |
| Наружный диаметр (D), мм | 110 |
| Базовая динамическая грузоподъёмность, кН | 65 |
| Базовая статическая грузоподъёмность, кН | 38 |
| Предельная частота вращения, об/мин | 4300 |
| Класс качества SKF | SKF Explorer |
| Число рядов | 1 |
| Загрузочные канавки | Без |
| Фиксирующий элемент на наружном кольце | Без |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Сепаратор | Штампованный стальной |
| Согласованный монтаж | Нет |
| Ширина (B), мм | 27 |
| Радиальный внутренний зазор | CN (нормальный) |
| Материал подшипника | Подшипниковая сталь |
| Покрытие | Без |
| Уплотнение | Уплотнение с обеих сторон |
| Тип уплотнения | Контактное |
| Смазка | Пластичная (консистентная) |
| Возможность пополнения смазки | Без |
| Диаметр заплечика (d_a), мм | 68.76 |
| Диаметр выточки (D_a), мм | 95.2 |
| Размер фаски (r), мм | 2 |
| Класс ISO допусков размеров | P6 and tighter width tolerance |
| Диаметр заплечика вала, мин., мм | 61 |
| Диаметр заплечика вала, макс., мм | 68.7 |
| Диаметр заплечика корпуса, мм | 99 |
| Радиус галтели, мм | 2 |
| Предел выносливости (P_u), кН | 1.6 |
| Коэф. минимальной нагрузки (k_r) | 0.03 |
| Расчётный коэффициент (f0) | 13 |
| Биение по внутр. кольцу (t_Kia), мкм | 10 |
| Биение по наруж. кольцу (t_Kea), мкм | 18 |
| Класс ISO геометрических допусков | P6 |
| Возможна реставрация (SKF REP) | Нет |
| SKF тип (z11) | BB1 |
| SKF подтип (z12) | BC |
| SKF уплотнение (z14) | CS |
Аналоги 6310-2RS1 подшипник SKF от других производителей
Ниже перечислены прямые эквиваленты этого товара от других производителей подшипников и промышленных компонентов. Характеристики, размеры и область применения совпадают с оригиналом SKF.
| Артикул / обозначение | Производитель | Страна |
|---|---|---|
| 6310-2RSR | FAG | Schaeffler, Германия |
| 6310DDU | NSK | Япония |
| 6310LLU | NTN | Япония |
| 6310-2RS | Timken | США |
| 6310-2RSR | Koyo / JTEKT | Япония |
| 6310-2RS | ZKL | Чехия |
Не нашли нужный аналог? Напишите нам артикул вашего производителя — подберём прямую замену SKF:
Наличие на складах
-
Основной склад (Алматы, Алатауский район,
микрорайон Шанырак-1, улица Отемисулы, дом 164)
телефон: 8(727) 250 57 75
