Каталог
2307 Е-2RS1TN9 подшипник SKF
79 900
тенге
Остаток: 0
Количество
Добавьте в корзину один или несколько товаров, и получите коммерческое предложение
Краткое описание
2307 Е-2RS1TN9 подшипник SKF
Характеристики
| Категория | Шарикоподшипник |
| Подкатегория | Самоустанавливающийся |
| Масса нетто, кг | 0.693 |
| Внутренний диаметр (d), мм | 35 |
| Наружный диаметр (D), мм | 80 |
| Базовая динамическая грузоподъёмность, кН | 26.5 |
| Базовая статическая грузоподъёмность, кН | 8.5 |
| Предельная частота вращения, об/мин | 5600 |
| Число рядов | 2 |
| Фиксирующий элемент на наружном кольце | Без |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Сепаратор | Полимерный |
| Ширина (B), мм | 31 |
| Радиальный внутренний зазор | CN (нормальный) |
| Материал подшипника | Подшипниковая сталь |
| Покрытие | Без |
| Уплотнение | Уплотнение с обеих сторон |
| Тип уплотнения | Контактное |
| Смазка | Пластичная (консистентная) |
| Возможность пополнения смазки | Без |
| Размер фаски (r), мм | 1.5 |
| Диаметр заплечика вала, мин., мм | 43.5 |
| Диаметр заплечика корпуса, мм | 71 |
| Радиус галтели, мм | 1.5 |
| Предел выносливости (P_u), кН | 0.43 |
| Расчётный коэффициент (f0) | 0.05 |
| Возможна реставрация (SKF REP) | Нет |
| SKF тип (z11) | BJ2 |
| SKF подтип (z12) | BC |
| SKF уплотнение (z14) | CS |
Аналоги 2307 Е-2RS1TN9 подшипник SKF от других производителей
Ниже перечислены прямые эквиваленты этого товара от других производителей подшипников и промышленных компонентов. Характеристики, размеры и область применения совпадают с оригиналом SKF.
| Артикул / обозначение | Производитель | Страна |
|---|---|---|
| 2307-2RSRTVH | FAG | Schaeffler, Германия |
| 2307DDUTN | NSK | Япония |
| 2307LLUT2 | NTN | Япония |
| 2307-2RSTVP | Timken | США |
| 2307-2RSRTN | Koyo / JTEKT | Япония |
| 2307-2RSTNG | ZKL | Чехия |
Не нашли нужный аналог? Напишите нам артикул вашего производителя — подберём прямую замену SKF:
Наличие на складах
-
Основной склад (Алматы, Алатауский район,
микрорайон Шанырак-1, улица Отемисулы, дом 164)
телефон: 8(727) 250 57 75
