Каталог
BSA 308 CGB подшипник SKF
272 845
тенге
Остаток: 0
Количество
Добавьте в корзину один или несколько товаров, и получите коммерческое предложение
Краткое описание
BSA 308 CGB подшипник SKF
Характеристики
| Категория | Шарикоподшипник |
| Класс допуска размеров | Special |
| Подкатегория | Упорно-радиальный |
| Масса нетто, кг | 0.7 |
| Внутренний диаметр (d), мм | 40 |
| Наружный диаметр (D), мм | 90 |
| Базовая динамическая грузоподъёмность, кН | 67 |
| Базовая статическая грузоподъёмность, кН | 180 |
| Число рядов | 1 |
| Фиксирующий элемент на наружном кольце | Без |
| Сепаратор | Полимерный |
| Ширина (B), мм | 23 |
| Материал подшипника | Подшипниковая сталь |
| Покрытие | Без |
| Уплотнение | Без |
| Возможность пополнения смазки | Без |
| Размер фаски (r), мм | 1.5 |
| Диаметр заплечика вала, мин., мм | 53 |
| Диаметр заплечика корпуса, мм | 81 |
| Предел выносливости (P_u), кН | 6.7 |
| Возможна реставрация (SKF REP) | Нет |
| SKF тип (z11) | BDA |
| SKF подтип (z12) | BC |
| SKF уплотнение (z14) | C |
| Угол контакта (α), ° | 62 |
Для подбора аналогов свяжитесь с нами:
Наличие на складах
-
Основной склад (Алматы, Алатауский район,
микрорайон Шанырак-1, улица Отемисулы, дом 164)
телефон: 8(727) 250 57 75
