Каталог
BA 6 подшипник SKF
20 190
тенге
Остаток: 0
Количество
Добавьте в корзину один или несколько товаров, и получите коммерческое предложение
Краткое описание
BA 6 подшипник SKF
Характеристики
| Категория | Шарикоподшипник |
| Класс допуска размеров | Нормальный |
| Подкатегория | Упорный |
| Масса нетто, кг | 0.00354 |
| Внутренний диаметр (d), мм | 6 |
| Наружный диаметр (D), мм | 14 |
| Базовая динамическая грузоподъёмность, кН | 1.78 |
| Базовая статическая грузоподъёмность, кН | 1.92 |
| Предельная частота вращения, об/мин | 24000 |
| Число рядов | 1 |
| Сепаратор | Штампованный стальной |
| Ширина (B), мм | 5 |
| Материал подшипника | Подшипниковая сталь |
| Покрытие | Без |
| Предел выносливости (P_u), кН | 0.071 |
| Возможна реставрация (SKF REP) | Нет |
| SKF тип (z11) | BD1 |
| SKF подтип (z12) | BC |
| SKF уплотнение (z14) | C |
Для подбора аналогов свяжитесь с нами:
Наличие на складах
-
Основной склад (Алматы, Алатауский район,
микрорайон Шанырак-1, улица Отемисулы, дом 164)
телефон: 8(727) 250 57 75
