Каталог
BA 5 подшипник SKF
21 085
тенге
Остаток: 19
Количество
Добавьте в корзину один или несколько товаров, и получите коммерческое предложение
Краткое описание
BA 5 подшипник SKF
Характеристики
| Категория | Шарикоподшипник |
| Класс допуска размеров | Нормальный |
| Подкатегория | Упорный |
| Масса нетто, кг | 0.0021 |
| Внутренний диаметр (d), мм | 5 |
| Наружный диаметр (D), мм | 12 |
| Базовая динамическая грузоподъёмность, кН | 0.852 |
| Базовая статическая грузоподъёмность, кН | 0.965 |
| Предельная частота вращения, об/мин | 28000 |
| Число рядов | 1 |
| Сепаратор | Штампованный стальной |
| Ширина (B), мм | 4 |
| Материал подшипника | Подшипниковая сталь |
| Покрытие | Без |
| Предел выносливости (P_u), кН | 0.036 |
| Возможна реставрация (SKF REP) | Нет |
| SKF тип (z11) | BD1 |
| SKF подтип (z12) | BC |
| SKF уплотнение (z14) | C |
Для подбора аналогов свяжитесь с нами:
Наличие на складах
-
Основной склад (Алматы, Алатауский район,
микрорайон Шанырак-1, улица Отемисулы, дом 164)
телефон: 8(727) 250 57 75
